Heute konnte ich am Bielefelder Obersee 3 Löffelerpel beobachten.
Trotz über 100km durch die örtlichen Kreise fehlt mir im Jahresranking bei Birders-HF immer noch der Jagdfasan und (natürlich in alter Tradition über die Jahre) nach wie vor die Heckenbraunelle... hat jemand einen Tipp? :)
Viele Grüße
Uwe
Birders-HF.de Tagesbericht
Ort: OberseeDatum: 2019-01-05, 12-14 Uhr
Weitere Infos: Bedeckt, Regen, 6C
| Art | Anzahl / Kommentar |
|---|---|
| Haubentaucher | 2 |
| Kormoran | 10 |
| Graureiher | 1 |
| Höckerschwan | 6 |
| Graugans | 8 |
| Kanadagans | 14 |
| Nilgans | 4 |
| Krickente | 3 |
| Stockente | 30 |
| Löffelente | 3 |
| Turmfalke | 1 |
| Blässhuhn | 7 |
| Lachmöwe | 30 |
| Rotkehlchen | 1 |
| Amsel | 6 |
| Blaumeise | Diverse |
| Kleiber | 1 |
| Eichelhäher | 2 |
| Elster | 2 |
| Rabenkrähe | Diverse |
Anzahl Arten: 20