Hallo Vogelguckende,
ganz leise, still und heimlich hat sich der Kreis Dortmund an uns Herforder im Ranking herangerobbt und ist nun von der Anzahl der beobachteten Arten her gleichauf mit unserem Kreis. Lediglich in der Zahl der Gesamtbeobachtungen (4. Spalte) ist Herford noch auf einem Spitzenplatz, das können wir doch so nicht auf uns sitzen lassen:
1 Düsseldorf (due) 248 975
2 Mettmann (me) 236 631
3 Herford (hf) 226 3150
4 Dortmund (do) 226 545
5 Bielefeld (bi) 206 1721
6 Aurich (aur) 131 385
7 Gütersloh (gt) 76 78
8 Lippe (lip) 36 46
9 Paderborn (pb) 30 31
10 Ostholstein (oh) 29 47
11 Rügen (rueg) 27 27
12 Höxter (hx) 26 40
13 Wittmund (wtm) 16 17
14 Holzminden (hol) 14 14
15 Nordvorpommern (nvp) 6 9
16 Münster (ms) 3 3
17 Minden-Lübbecke (mi) 0 0
Wollte Eckhard nicht irgendwann mal seine Mindener Liste erfassen? ;-)
Also ran an die Okulare und bitte im Frühling ordentlich "ticken"!
Viele Grüße,
Uwe Schürkamp
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen